Бухгалтерский и налоговый учет
В среднем для компании наши услуги стоят от 5 500 до 16 000 рублей в месяц,
что гораздо ниже заработной платы хорошего бухгалтера.
| Тариф | Кол-во операций | Сотрудники | | Цена |
| | | | УСН | ОСНО |
| Старт | До 30 | 1 | 5500/мес. | 7500/мес. |
| Старт + | До 30 | до 3 | 7500/ мес. | 9000/ мес. |
| Старт Бизнес | От 31-50 | до 5 | 12500/мес. | 16000/мес. |
| Бизнес-Стандарт | от 51-80 | до 7 | 17000/мес. | 22000/мес. |
| Бизнес Премиум | от 81-100 | до 10 | 25000/мес. | 30000/мес. |
| Индивидуальный | от 100 | до 20 | 32000/ мес. | 38000/мес. |
Появились вопросы? Звоните!
8(499)500-96-02
Комментариев нет:
Отправить комментарий