ОФИСНЫЕ, СКЛАДСКИЕ И ТОРГОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ В АРЕНДУ В МОСКВЕ
Метро | Доступность | Бизнес-центр | Тип помещений | Класс ДЦ | Площади помещений, м2 | Цена аренды всего помещения, р./мес. |
Бауманская | 5 - 7 минут пешком | Флеш Ланж | Офисные | В+ | 26.3 и lб1.2 | от 28 490 |
Преображенская площадь | 7 минут пешком | Колибрис | Офисы | В | 25.3, 5l.5 и 9З.З | от 29 5l0 |
Склады | 5О.9 и l63.3 | от 29 б9О | ||||
Авиамоторная | 5 минут транспортом или l5 мин. пешком | Persona Grata | Офисы | В | З7.4 - З5О | от 19 2Ч0 |
Складские | 22.9 – l0О.2 | от 9 l6О | ||||
Алтуфьево | 7 минут транспортом или 20-21 мин. пешком | Gefest | Офисные | В | 33.9 – 1 328 | от IЧ I25 |
Склады | 1I9.l – I З28 | от 5Ч 58О | ||||
Торговые помещения | З62 и 9ОI | 38О 000 и б38 2ОО | ||||
Войковская | 5 мин. транспортом или l5 мин. пешком | Таволга | Офисы | В+ | 37.8 – 3З9.6 | от 30 I0О |
Улица Подбельского | 7 мин. транспортом | Vega | Офис | В | 18.I | l2 06О |
Семеновская | 7 минут пешком | АВС | Офисы | В | 27.7 – 1З3.7 | от 30 ООО |
Электрозаводская | ||||||
Петровско-Разумовская | l0 мин. транспортом или З0 мин. пешком | Норд-Хаус | Офисные | В+ | Iб.1 – I О0З.7 | от IЗ ЧI0 |
Складские | 82.7 и l62.2 | 4l 35О и 87 850 | ||||
Торговые помещения | Iб.l - б35.7 | от 1З 4l0 |
Все помещения имеют качественный ремонт
Есть удобная парковка для арендаторов и их клиентов
Вежливые охранники
Работают терминалы приема платежей
На территории расположены минимаркеты
Столовые и кафе
По вопросам аренды Вы можете звонить по телефону:
<4 99 > 5 Ƽ 3 — O 9 = 1 9
Комментариев нет:
Отправить комментарий