АРЕНДА.
ОФИСНЫЕ, СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ И МАГАЗИНЫ В МОСКВЕ
Станция метро | Время в пути | Деловой центр | Типы помещений | Класс помещений | Площади, кв.м. | Цена аренды, руб./мес. | Акционные программы |
Китай-город | 2-3 мин. пешком | Китай-город | Офисы | В+ | I6.9 – 91.2 | от Ч2 25O | |
Лубянка | l0-I2 мин. пешком | Магазины | Ч6.2 – 524.l | от I54 O00 | |||
Пл. революции | 12-I5 мин. пешком | ||||||
Новые Черемушки | 2-З мин. пешком | Cheremushki | Магазины | В+ | l5.8 – 3I8 | от 9б 60O | |
Профсоюзная | 2-3 мин. транспортом | Склады | 9.9 – 26 | от lO 89O | |||
Свиблово | 5-7 мин. пешком | Сильвер Стоун | Офисные помещения | В+ | З0.7 – 3I1.5 | от 2O 465 | Скидка до 40% |
Ботанический сад | 5-7 мин. пешком | Складское помещение | 7I.8 | З8 292.8 | |||
Преображенская пл. | 5-I0 мин. транспортом | Villa Riva | Офисы | В+ | З9.6 – 7б.7 | от 29 7OO | Скидка до 4O% |
Бульвар Рокоссовского | 7-l2 мин. транспортом | Склад | З5.2 | 20 5З3 | |||
ВДНХ | 15 мин. транспортом | ||||||
Преображенская площадь | 7-I2 мин. транспортом | Krasniy Bogatir | Офисные помещения | В+ | 2З.3 – Ч OOO | от IЧ Ilб | Скидка до ЧO% |
Б-р Рокоссовского | 8-1Ч мин. транспортом | Складские помещения | l8.4 – 285.l | от 7 667 | |||
ВДНХ | I2 мин. транспортом | Магазины | 1O.З – 56 | от Iб 222 |
- Предоставляется возможность подключения к телефонной линии
- Имеется возможность подключения к высокоскоростному и дешевому интернету
- Минимаркеты, столовые, кафе, терминалы оплаты связи
- Работает 4-часовая,круглосуточная} охрана. Вежливые охранники
- Есть охраняемая парковка
+ 7 /կ9 9/ 6 ƼЗ–7 9-Ƽ7
Комментариев нет:
Отправить комментарий